超声波清洗器具有清洗效果好、速度快、低噪音、环保等优点。主要适用于大专院校、科研单位、电子行业、商业、医疗行业等的小批量清洗、脱气、混匀、乳化、消泡及细胞粉碎。
超声波清洗器主要性能及特点:
1,附设溶液加热装置,温控范围0-80℃。
2,超声波清洗器的排液功能采用不锈钢球阀。
3,超声波清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成型。
4,附设超声定时装置,1-60分钟内任意设定。
5,超声波清洗器的内外壳体采用不锈钢。
6,超声频率有25KHz/28KHz/40KHz/59KHz/80KHz/100KHz,可任选一种。
超声波清洗器主要技术参数:
型号 | 内槽尺寸mm | 容量L | 超声频率KHz | 超声功率W | 加热功率W | 温度范围℃ | 时间可调min | 排水 | 网架 |
JK-50B | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 无 |
JK-2200 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-2200B | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 500 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-100 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-100B | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 800 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-3200 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 无 | 无 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-3200B | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 800 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-5200 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 无 | 无 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-5200B | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 800 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-250 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 无 | 无 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-250B | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 800 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-300 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 无 | 无 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-300B | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 800 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-400 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 无 | 无 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-400B | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 800 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-500 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 无 | 无 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-500B | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-600 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 无 | 无 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-600B | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-700 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 无 | 无 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-700B | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
联系我们
西安常仪仪器设备有限公司 公司地址:西安市高新技术产业开发区科技西路东方米兰国际城 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码